Municipal assessment: Abitibi-Témiscamingue
The 66 municipalities of Abitibi-Témiscamingue, with the years of the roll in force, the year of the next roll and the deadline to request a review.
| Municipality | Roll in force | Next roll | Deadline |
|---|---|---|---|
| Abitibi | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Abitibi-Ouest | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Amos | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Authier | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Authier-Nord | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Barraute | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Béarn | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Belcourt | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Belleterre | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Berry | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Champneuf | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Chazel | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Clermont | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Clerval | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Duhamel-Ouest | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Duparquet | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Dupuy | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Fugèreville | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Gallichan | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Guérin | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Kipawa | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| La Corne | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| La Morandière-Rochebaucourt | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| La Motte | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| La Reine | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| La Sarre | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| La Vallée-de-l'Or | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Laforce | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Landrienne | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Latulipe-et-Gaboury | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Launay | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Laverlochère-Angliers | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Lorrainville | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Macamic | 2023–2025 | — | — |
| Malartic | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Moffet | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Nédélec | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Normétal | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Notre-Dame-du-Nord | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Palmarolle | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Poularies | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Preissac | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Rapide-Danseur | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Rémigny | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Rivière-Héva | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Roquemaure | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Rouyn-Noranda | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Saint-Bruno-de-Guigues | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Saint-Dominique-du-Rosaire | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Saint-Édouard-de-Fabre | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Saint-Eugène-de-Guigues | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
| Saint-Lambert | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Saint-Marc-de-Figuery | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Saint-Mathieu-d'Harricana | 2024–2026 | 2027 | 30 April 2027 |
| Sainte-Germaine-Boulé | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Sainte-Gertrude-Manneville | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Sainte-Hélène-de-Mancebourg | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Senneterre | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Senneterre | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Taschereau | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Témiscaming | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Témiscamingue | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Trécesson | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Val-d'Or | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Val-Saint-Gilles | 2025–2027 | 2028 | 30 April 2028 |
| Ville-Marie | 2026–2028 | 2029 | 30 April 2029 |
A roll can be extended; the date on your assessment notice is what counts.